中国电力设备管理协会

首页>统计分析

输变电

       13类输变电设施包括:架空线路、变压器、断路器、电抗器、电流互感器、电压互感器、隔离开关、避雷器、耦合电容器、阻波器、全封闭组合电器、电缆线路、母线。


2011、2010年架空线路等13类输变电设施主要指标情况

类别 可用系数% 强迫停运率  非停时间 计停时间
2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010
架空线路

99.699

 99.600 0.085  0.233  3.14  2.75 23.26  32.32
变压器 99.787  99.673  0.197 0.409  0.08  0.62 18.54 28.00
电抗器 99.634  99.593 0.054 0.293 0.36 0.32  31.73 35.37
断路器 99.941 99.904 0.115 0.398 0.05 0.20 5.15 8.22
电流互感器 99.957  99.920 0.048 0.142 0.11 0.15  3.62 6.86
电压互感器 99.956  99.940 0.031 0.104 0.02 0.06 3.81 5.19
隔离开关 99.985  99.962 0.015 0.043 0 0.02 1.28 3.28
避雷器 99.955   99.928 0.015 0.045 0.01 0.04 3.93 6.30
耦合电容器 99.973  99.981 0.032 0.064 0.01 0 2.33 1.67
阻波器 99.990  99.984 0.025 0.061 0 0.01 0.91 1.44
电缆线路 99.936  99.957 0.052 0.071 0.15 0.38 5.42 3.40
组合电器 99.972   99.976  0.004 0.033 0.01 0.03 2.44 2.08
母线 99.965  99.947 0.043 0.077 0.02 0.04 3.05 4.62

注:上表中强迫停运率单位:架空线路、电缆线路为次/百公里年,其它设备为次/百台(段)年;非停、计停时间
单位:架空线路、电缆线路为小时/百公里年,其它设备为小时/台(段)年。
       通过上表看出:2011年全国220kV及以上电压等级13类输变电设施可靠性指标均维持在较高水平,可用系数均高于2010年,其中:架空线路、变压器、断路器三类主要设施可用系数分别高于 2010 年 0.099、0.114 和 0.037 个百分点。