中国电力设备管理协会

首页>统计分析

其他

1、概况 
       2011年全国共有2172个县级供电企业向电力可靠性管理中心报送了10kV用户供电可靠性数据,这些单位的10kV供电系统数据汇总情况如下(此报告所有数据的统计范围均为城镇+农村,即县及县级市的城区和工业、人口相对集中的乡、镇 + 城市行政区内的其他地区,包括村庄、大片农田、山区、水域等): 总用户数:5210898户线路总长度:3714980公里配电变压器总台数:5547451台配电变压器总容量:1077789407kVA供电可靠率(RS1): 99.7897% 用户年平均停电时间:18.43小时/户用户年平均停电次数:4.069 次/户扣除系统电源不足限电的供电可靠率(RS3):99.7974%扣除系统电源不足限电的用户年平均停电时间:17.75小时/户扣除系统电源不足限电的用户年平均停电次数:3.878次/户 
2、可靠性指标完成情况 
       下表列出了 2011 年上报到可靠性中心的31个省(市)电力公司的农村主要供电可靠性指标。

单位名称 用户供电可靠率 
(%) 
用户平均停电时间
(小时/户)
RS-1 RS-3  AIHC-1 AIHC-3 
华北电网公司直属  99.7803 99.7805 19.25 19.23
北京市电力公司 99.9303 99.9303 6.11 6.11
河北省电力公司 99.7620 99.7634 20.85 20.73
山西省电力公司 99.7653 99.7848 20.56 18.85
天津市电力公司  99.9401 99.9401 5.25 5.25
山东省电力集团公司  99.9066 99.9094 8.18 7.94
辽宁省电力公司  99.8085 99.8085 16.78 16.78
吉林省电力有限公司   99.6262 99.6264 32.75 32.73
黑龙江省电力公司  99.7610 99.7631 20.94 20.76
蒙东电力公司  99.7243 99.7249 24.15 24.09
江苏省电力公司  99.8785 99.8792 10.64 10.58
浙江省电力公司  99.8062 99.8263 16.98 15.22
安徽省电力公司  99.7692 99.7714 20.21 20.02
上海市电力公司  99.9404 99.9412 5.22 5.15
福建省电力公司  99.7387 99.7387 22.89 22.89
河南省电力公司  99.8567 99.8674 12.55 11.62
湖北省电力公司  99.7678 99.7708 20.34 20.08
湖南省电力公司   99.7809 99.8543 19.19 12.76
江西省电力公司   99.6842 99.7207 27.66 24.46
四川省电力公司  99.7901 99.7919 18.39 18.23
重庆市电力公司   99.7445 99.7610 22.39 20.93
陕西省电力公司  99.8869 99.8887 9.90 9.75
甘肃省电力公司   99.6086 99.6099 34.28 34.17
青海省电力公司  99.6194 99.6194 33.34 33.34
宁夏电力公司  99.8183 99.8183 15.91 15.91
新疆电力公司  99.7418 99.7444 22.62 22.39
广东电网公司  99.8940 99.9028 9.29 8.51
贵州电网公司  99.0738 99.0875 81.14 79.93
海南电网公司  99.6081 99.6087 34.33 34.28
陕西省地方电力(集团)公司 99.7217 99.7500 24.38 20.96
山西国际电力集团公司 99.2803 99.3673 63.05 55.42

3、停电情况分析
       全国的故障停电、预安排停电分类情况 

停电原因 次数 占总停电次数
的百分比 
停电时 
户数
占总停电时户数
的百分比 
故障停电  232450 37.43%  24325127.14 25.73%
预安排  
停电 
限电  30751 4.95%  4353718.35 4.60%
非限电 357773 57.61% 65871532.16 69.67% 
停电合计  620974  100%  94550378 100%